Name:
5KG CO2 fire extinguisher

Specification
https://www.bengalmartbd.com/product/co2-carbon-dioxide-5kg-china/
| Capacity | 3kg | 3.5kg | 5kg | 9kg | 10kg |
| Item No | XJ04-01B | XJ04-02B | XJ04-03B | XJ04-05B | XJ04-06 |
| Agent | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
| Out-Diamter(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Cylinder Height(mm) | 420 | 475 | 640 | 1140 | 1140 |
| Volume(L) | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 15 | 15 |
| Full Weight(kg) | 11.1 | 12.4 | 16.2 | 30.4 | 30.4 |
| Temperature Range | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
| Max working pressure(bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Test pressure(bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Discharge Time(sec) | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 |
| Dischare Ranger(m) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Min Wall-thickness(mm) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Material | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| Fire Rate | 34B | 34B | 55B | 70B | 183B |
| Packing Size(mm) | 52×19×16 | 58×19×16 | 76×19×16 | 120×19×16 | 127×19×16 |
